

Anpassungsoptionen:
Fordern Sie kundenspezifische Innen-/Außendurchmesser, Werkstoffgüten (410 oder Duplex-Edelstahl) oder nichtmagnetische Oberflächen an.
Die Größen reichen von M5 bis M30, mit optionalen Passivierungsbehandlungen zur Verbesserung der Oberflächenhärte. Diese Unterlegscheiben sind mit DIN-, ASTM- und JIS-Befestigungssystemen kompatibel und gewährleisten eine globale Anwendbarkeit.
Unsere verschiedenen Flachscheiben übertreffen die Normen ISO 3506-7 und ANSI B18.22.1 und bieten eine unübertroffene Lastverteilung und Vibrationsfestigkeit. Die verdickte Ausführung (1,5–3 mm) erhöht die Haltbarkeit bei Hochdruckanwendungen und verhindert das Lösen von Schrauben und Materialverformungen.
Standards | GB/DIN/ISO/ASME/BS/JIS |
Typ (Unterlegscheiben) | Flachscheibe/Vierkantunterlegscheibe/Schrägscheibe/Federscheibe usw. |
Typ (Schraube) | Sechskantschraube/Vierkantschraube/Flanschschraube/Innensechskantschraube/Tragschraube/Haken(L)/Stabschraube usw. |
Typ (Muttern) | Sechskantmutter/Vierkantmutter/Flanschmutter/Nylonsicherungsmutter/Kuppelmutter/Flügelmutter/T-Mutter (vier Klauen)/Nietmutter/Schweißmutter/Federsicherungsmutter usw. |
Typ (Schrauben) | Gipskarton-/Selbstbohrende-/Holzbefestigungsschrauben (Schneidende)/Selbst schneidende/Spanplatten-/ Holzschrauben/Maschinenschrauben/Betonschrauben/Dachschrauben usw. |
Rohmaterial | Kohlenstoffstahl/Edelstahl/Kupferstahl |
Beschaffungsprozess:
Geben Sie die Abmessungen der Unterlegscheibe an (ID/OD/Dicke).
Wählen Sie Werkstoffgüte und Oberflächenbeschaffenheit.
Bestätigen Sie die Bestellmenge für Mengenrabatte.

Name | Betrag | Tischverschiebung (mm) |
CNC-Bearbeitung | 4 | 850 |
CNC-Bearbeitung | 1 | 1060 |
CNC-Bearbeitung | 1 | 1580 |
CNC-Bearbeitung | 1 | 5250 |
CNC-Bearbeitung | 2 | 4223 |
CNC-Bearbeitung | 3 | 3160 |
CNC-Bearbeitung | 2 | 2150 |
Stichwörter
ZURÜCK:
WEITER:


Edelstahl-Flachscheiben extra dick ISO/ANSI Standardbefestigungselemente
Kontakt
Klassifizierung